Online inquiry

test栏目

备注

Details

1-140RG134222S.jpg

Spherical Roller Bearings


DESCRIPTIONFOR SHAFT DIAMETER(mm)FEATURES
213.../213...K/213...W3335-110Requiring maintenance
222.../222...K/222...W3330-220Requiring maintenance
223.../223...K/223...W3340-280Requiring maintenance
230.../230...K/230...W33110-300Requiring maintenance
231.../231...K/231...W33100-300Requiring maintenance
232.../232...K/232...W3390-240Requiring maintenance
240.../240...K/240...W3390-300Requiring maintenance
241.../241...K/241...W33110-280Requiring maintenance


Spherical Roller Bearings

213.../213...K/213...W33



Bearing No.Boundary Dimensions (mm)Basic Load Rating (KN)Mass
dDBCCokg
2130721307 K21307 W3335802170.7073.300.547
2130821308 K21308 W3340902387.6092.000.751
2130921309 K21309 W334510025105.00112.001.010
2131021310 K21310 W335011027121.00129.001.300
2131121311 K21311 W335512029141.00152.001.660
2131221312 K21312 W336013031165.00175.001.990
2131321313 K21313 W336514033186.00197.002.450
2131421314 K21314 W337015035206.00223.002.980
2131521315 K21315 W337516037249.00270.003.630
2131621316 K21316 W338017039272.00306.004.290
2131721317 K21317 W338518041297.00351.005.190
2131821318 K21318 W339019043320.00387.006.090
2131921319 K21319 W339520045366.00500.007.150
2132021320 K21320 W3310021547397.00546.008.810
2132221322 K21322 W3311024050460.00634.009.460

 


copyright ©2009- 2025 HENGLI Machinery  All Rights Reserved.   备案号:沪ICP备13005774号-1